| ALGUNAS EMPRESAS DE CIUDAD INDUSTRIAL |
| Acumuladores Michoacanos s.f. de C.V | Michoacán de Plásticos Oriente 4 No. 3» etapa CD. Industrial |
Agrometálica Michoacana s.f. de C.V. Oriente 4 No. 531 CD. Industrial | Minería Empresarial S.A. de C.V. Norte 12 No. 220 CD. Industrial |
Alambres Profesionales S.A. de C.V. Oriente 4 No. 1565 3a etapa CD. Industrial | Molinos de Morelia. S.A. (Momosa) Oriente 4 No. 162 CD. Industrial |
Alimentos Vaquero S.A. de C. V. Av. Industrial No. 987 CD. Industrial | Negociación Izarra de Michoacán S.A. de C.V. Oriente 2 No. 397 CD. Industrial |
Alstom Energía s.f. de C.V Eje oriente poniente N. 3 CD. Industrial | Parafinas y Veladoras de Occidente Oriente 2 No. 570 CD. Industrial |
Cemex Comercial s.f. de C.V (suc. Morelia) Oriente 4 No. 1190 CD. Industrial | Plásticos Médicos Especializados S.A. de C.V. Norte doce No. 8 CD. Industrial |
Coes Construcciones y Concretos S.A. de C.V Oriente 2 No. 475 CD. Industrial | Poliductos de Morelia, S.A. de C. V. Oriente 4 No. 829 CD. Industrial |
Concretos APASCO s.f. de C.V. Calle Oriente 2 No. 255 CD. Industrial | Poliductos de M. s.f. de C.V. OrientePlásticos Wed. S.A. de C.V. Oriente No.2 829 CD. Industrial |
Desechables Médicos S. A de C.V. Norte 6 No. 4 CD. Industrial | Productos Altex s.f. de C.V. Oriente No.125 CD. Industrial |
DIA S.A. de C.V. sucursal Morelia Eje oriente poniente No. 3 CD. Industrial | Sigma de México S.A. de C.V. Ave. Ote No. 1020 CD. Industrial |
Grupo Industrial Arce S.A. de C.V Norte 10 No. 118 CD. Industrial | Soc. Cooperativa de prod. Tradem. 2 tenerias, CD. Industrial.
|
Industrial de Pinturas Poltrón s.f. de C.V. Eje norte Sur No. 180 CD. Industrial
| Sulzer Hydro S.A. de C.V. Av. CD. Industrial No. 97 CD. Industrial |
Metcore México S.A. de C.V Norte 4 No. 315 CD. Industrial | Vio Plus Comestics S.A. de C.V. Oriente 4 860 CD. Industrial
|